Kunjungan ke:

Kunjungan

Ongkos Kirim untuk Jawa Barat


Menu Utama

HOME

Profile
PRODUCTS
SYSTEM
BELANJA
GALLERY

KESAKSIAN

OMSET

 

Network WFBC

STOCKIEST
SPONSOR ANDA
Open Plan Presentation (OPP)

 

Links & Online

Website

Weblog

Mail Groups

Online Business

 

 

Alamat

0251-8634013

Jl. Johar I C2/23
Taman Pagelaran
Ciomas - BOGOR
16610

 

 

 
 
No. Kota Madya/ Kabupaten Kota  Tarif Kota/ Kabupaten  Perkiraan sampai Tarif Luar Kota Perkiraan sampai
 (Rp)  (hari) (Rp) (hari)
1 Kota Bandung Bandung 8,000 2 - -
2 Kota Banjar Banjar 15,000 3 - -
3 Kota Bekasi Bekasi  GRATIS 
4 Kota Bogor Bogor  GRATIS 
5 Kab. Ciamis Ciamis 12,000 3 14500 5
6 Kab. Cianjur Cianjur 9,500 2 14500 4
7 Kab, Bogor Cibinong  GRATIS 
8 Kab. Bekasi Cikarang  GRATIS 
9 Kota Cimahi Cimahi 9,000 2 - -
10 Kota Cirebon Cirebon 8,000 2 - -
11 Kota Depok Depok  GRATIS 
12 Kab. Garut Garut 10,500 3              13,000 5
13 Kab. Indramayu Indramayu 11,000 3              13,500 5
14 Kab. Karawang Karawang 7,000 2              10,000 4
15 Kab. Kuningan Kuningan 11,000 3              13,000 5
16 Kab. Majalengka Majalengka 11,000 3              13,000 5
17 Kab. Bandung Barat Ngamprah / Cimamare 11,000 3              13,000 5
18 Kab. Purwakarta Purwakarta 9,000 3              10,000 5
19 Kab. Tasik Malaya Singaparna 12,000 3              14,500 5
20 Kab. Bandung Soreang 12,000 3              13,000 5
21 Kab. Subang Subang 9,500 3              11,500 5
22 Kab. Sukabumi Sulkabumi 8,000 2              10,000 4
23 Kab. Cirebon Sumber 12,000 3              15,000 5
24 Kab. Sumedang Sumedang 13,000 3              16,000 5
25 Kota. Tasikmalaya Tasikmalaya 11,000 3 - -
26   Majalaya 13,000 3 - -
27   Jatinangor 16,000 2 - -
28   Lembang 13,000 2 - -
29   Rancaekek 13,000 3 - -
30   Jatibarang 13,500 3 - -
31   Kadipaten 13,000 3 - -
32   Losari 24,000 3 - -
33   Palimanan 15,000 3 - -
34   Jatiwangi 13,000 3 - -

 

 

 

 
  sebelumnya tarif kirim sampai 4 paket selanjutnya